聯(lián)系我們
+ 0577-65576761
- 地址:
- 瑞安市南濱街道林垟工業(yè)區(qū)郵電北路32號
- 郵箱:
- 644289414@qq.com
- 電話:
- +0577-65576761
- 傳真:
- +0577-65576761
- 手機:
- +18072013666
三通液壓機
添加時間:2018/12/14
產品說明:
三通液壓機特點是:生產效率高,質量好,外形美觀,是近代國內外生產無縫三通比較先進的工藝、設備。近年來我廠對該設備兩側缸活塞同步性能進行了研究、改進,使同步誤差由原5~10%,下降到0.5%(《0.5),為本行業(yè)帶來了降低成本新途徑。
主要技術參數:
三通液壓機特點是:生產效率高,質量好,外形美觀,是近代國內外生產無縫三通比較先進的工藝、設備。近年來我廠對該設備兩側缸活塞同步性能進行了研究、改進,使同步誤差由原5~10%,下降到0.5%(《0.5),為本行業(yè)帶來了降低成本新途徑。
主要技術參數:
序號 | 項目參數型號 | 單位 | 三通冷成形液壓機 | ||
YK500 | YK800 | YK1200 | |||
1.0 | 主機能力(合模力) | KN | 5000 | 8000 | 12000 |
1.1 | 加工生產品規(guī)格范圍 | 6.5.4.3.2.1 | 8.6.5.4 | 12.10.8.6 | |
1.2 | 液壓系統(tǒng)最高壓力 | Mpa | 31.5 | 31.5 | 31.5 |
1.3 | 液壓系統(tǒng)工作壓力 | Mpa | 25 | 25 | 25 |
1.4 | 活塞行程 | mm | 800 | 800 | 800 |
1.5 | 動梁至工作臺面最大閉合高度 | mm | 1200 | 1300 | 1600 |
1.6 | 動梁至工作臺面最小閉合高度 | mm | 400 | 500 | 600 |
1.7 | 動梁快速下行速度 | mm / s | 30 | 30 | 35 |
1.8 | 動梁慢速下行速度 | mm / s | 1.0 | 1.0 | 1.2 |
1.9 | 動梁回程速度 | mm / s | 30 | 30 | 35 |
2.0 | 水平兩側缸壓制能力(各) | KN | 5000 | 8000 | 12000 |
2.1 | 液壓系統(tǒng)最高壓力 | Mpa | 31.5 | 31.5 | 31.5 |
2.2 | 液壓系統(tǒng)工作壓力 | Mpa | 25 | 25 | 25 |
2.3 | 兩側缸活塞行程(各) | mm | 300 | 350 | 400 |
2.4 | 兩活塞端頭最大距離 | mm | 1000 | 1200 | 1400 |
2.5 | 兩活塞端頭最小距離 | mm | 400 | 500 | 600 |
2.6 | 負載時兩活塞速度(可調范圍) | mm / s | 0.5 - 4.0 | 0.8 - 5.0 | 1.0 - 6.0 |
2.7 | 負載時兩活塞前進速度同步誤差≤ | % | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
2.8 | 側缸活塞回程速度 | mm / s | 15 | 15 | 17 |
3.0 | 頂出缸能力 | KN | 500 | 800 | 1000 |
3.1 | 液壓系統(tǒng)最高壓力 | Mpa | 31.5 | 31.5 | 31.5 |
3.2 | 液壓系統(tǒng)工作壓力 | Mpa | 25 | 25 | 25 |
3.3 | 活塞行程 | mm | 200 | 250 | 300 |
3.4 | 活塞如于上死點時,頂桿上平面與工作臺平面一平 | mm | + 0.00 - 200 | + 0.00 - 250 | + 0.00 - 300 |
4.0 | 工作臺面尺寸 | mm | 1400 * 1200 | 1500 * 1500 | 2000 * 1800 |
4.1 | 工程臺面至側缸軸線高度 | mm | 200 | 300 | 400 |
5.0 | 設備外形尺寸(長 * 寬 * 高) | mm | 4000 * 1500 * 5500 | 4500 * 1600 * 6300 | 4800 * 2200 * 7200 |
6.0 | 凈重 | t | 45 | 73 | 98 |
上一條:300T自動三通擠壓機
下一條:抱歉暫無數據